Home Region Sport Magazin Schweiz/Ausland Agenda
Fussball
05.10.2025
05.10.2025 07:49 Uhr

Muntwiler's Kopfballtor in der 90. Minute war K.O. für FC Uzwil

"Munti" wurde vom Wiler Team und Anhang gefeiert. (Archivbild) Bild: Screenshot Videoclip Matthias Zindel
Pech für Uzwil, Glück für Wil! Mit einem Kopfballtor in der letzten Spielminute sicherte die Wiler "Fussballlegende" Philipp Muntwiler dem Breitensportteam des FC Wil am Samstag, 4. Oktober 2025, den 1:0-Sieg beim Lokalrivalen FC Uzwil. Jetzt liegen beide Teams in der Tabelle mit 12 Punkten gleichauf.

Tabelle 2. Liga interregional - Gruppe 5

1. FC Seefeld ZH 1 8 7 0 1 (17) 22 : 9 +13 21  
2. FC Weesen 1 8 6 0 2 (15) 27 : 15 +12 18  
3. FC Gossau 1 8 5 2 1 (19) 16 : 8 +8 17  
4. FC Rorschach-Goldach 17 1 8 4 3 1 (17) 19 : 11 +8 15  
5. FC Schaffhausen 2 8 4 2 2 (18) 21 : 13 +8 14  
6. FC Linth 04 8 4 2 2 (20) 20 : 15 +5 14  
7. FC Balzers 1 8 4 1 3 (20) 23 : 17 +6 13  
8. FC Uzwil 8 4 0 4 (18) 14 : 14 0 12  
9. FC Wil 1900 8 4 0 4 (22) 9 : 15 -6 12  
10. FC Seuzach 1 8 3 1 4 (10) 22 : 22 0 10  
11. Chur 97 1 8 2 2 4 (29) 14 : 20 -6 8  
12. FC Arbon 05 1 8 1 0 7 (23) 11 : 25 -14 3  
13. FC Altstätten 1 8 1 0 7 (28) 12 : 32 -20 3  
14. KF Dardania St. Gallen 8 0 1 7 (36) 9 : 23 -14 1  
Jürg Grau