Home Region Sport Magazin Schweiz/Ausland Agenda
Fussball
11.10.2025
11.10.2025 21:50 Uhr

FC Uzwil ist zurück auf der Siegerstrasse und blickt nach oben

Bild: SFV / jg
Dank zwei Treffern in der ersten Halbzeit durch Ajet Sejdija (22. Minute) und Kiaran Schweizer (28. Minute) sicherte sich der FC Uzwil in Schaffhausen den fünften Sieg in dieser Saison. Das Team des Trainergespanns Ivan Martic und Petrit Duhanaj überzeugte auch mit seiner starken Defensive, die in der FCS-Arena keinen Gegentreffer zuliess. In der Tabelle beträgt der Rückstand auf Leader FC Seefeld nur noch sechs Punkte.

l-klkl

Tabelle 2. Liga interregional

1. FC Seefeld ZH 1 9 7 0 2 (19) 22 : 11 +11 21  
2. FC Weesen 1 9 6 1 2 (20) 30 : 18 +12 19  
3. FC Gossau 1 8 5 2 1 (21) 16 : 8 +8 17  
4. FC Linth 04 9 5 2 2 (24) 22 : 15 +7 17  
5. FC Rorschach-Goldach 17 1 9 4 4 1 (19) 22 : 14 +8 16  
6. FC Uzwil 9 5 0 4 (21) 16 : 14 +2 15  
7. FC Wil 1900 9 5 0 4 (27) 13 : 16 -3 15  
8. FC Schaffhausen 2 9 4 2 3 (20) 21 : 15 +6 14  
9. FC Balzers 1 8 4 1 3 (26) 23 : 17 +6 13  
10. FC Seuzach 1 8 3 1 4 (12) 22 : 22 0 10  
11. Chur 97 1 9 2 2 5 (33) 15 : 24 -9 8  
12. FC Arbon 05 1 9 2 0 7 (27) 13 : 26 -13 6  
13. FC Altstätten 1 8 1 0 7 (29) 12 : 32 -20 3  
14. KF Dardania St. Gallen 9 0 1 8 (38) 10 : 25 -15 1  
Jürg Grau