Die Partie gehört zur 5. Runde der Meisterschaft in der 2. Liga interregional und die Ausgangslage ist klar: Der FC Uzwil reist als Favorit an. Die St.Galler wollen nach zwei Siegen die Serie fortsetzen und sich in der Tabelle nach oben orientieren. Der FC Seuzach hingegen steht unter Zugzwang. Nach einem Unentschieden gegen den FC Gossau steht erst ein Punkt auf dem Konto. Die Mannschaft wird alles daran setzen, sich von den hinteren Tabellenrängen zu befreien.
Fussball
12.09.2025
Holt der FC Uzwil beim FC Seuzach den dritten Sieg en-suite?

FC Uzwil gegen den FC Seuzach anno 2020 auf der Rüti (Archivbild).
Am Samstag, 13. September, kommt es auf dem Spielplatz Rolli in Seuzach zum Duell zwischen dem FC Seuzach und dem FC Uzwil. Die Gäste aus Uzwil gehen als Favorit ins Rennen, während Seuzach auf den ersten Sieg hofft. Anpfiff ist um 17:00 Uhr.
Tabelle 2. Liga interregional
1. | FC Weesen 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | (6) | 16 | : | 5 | +11 | 12 | |
2. | FC Seefeld ZH 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | (8) | 12 | : | 2 | +10 | 12 | |
3. | FC Gossau 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | (7) | 9 | : | 4 | +5 | 10 | |
4. | FC Linth 04 | 4 | 3 | 1 | 0 | (8) | 14 | : | 5 | +9 | 10 | |
5. | FC Schaffhausen 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | (9) | 12 | : | 4 | +8 | 10 | |
6. | FC Rorschach-Goldach 17 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | (10) | 12 | : | 5 | +7 | 10 | |
7. | FC Uzwil | 4 | 2 | 0 | 2 | (10) | 5 | : | 6 | -1 | 6 | |
8. | FC Balzers 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | (8) | 7 | : | 7 | 0 | 3 | |
9. | FC Wil 1900 | 4 | 1 | 0 | 3 | (18) | 3 | : | 11 | -8 | 3 | |
10. | FC Seuzach 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | (5) | 6 | : | 12 | -6 | 1 | |
11. | Chur 97 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | (18) | 3 | : | 11 | -8 | 1 | |
12. | KF Dardania St. Gallen | 3 | 0 | 0 | 3 | (14) | 3 | : | 7 | -4 | 0 | |
13. | FC Altstätten 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | (10) | 3 | : | 17 | -14 | 0 | |
14. | FC Arbon 05 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | (13) | 3 | : | 12 | -9 | 0 |
Spiele an diesem Wochenende
Samstag, 13. September 2025, 16:00 Uhr:
FC Frauenfeld 1 - FC Henau 1
2. Liga
Samstag, 13. September 2025, 17:00 Uhr:
FC Seuzach - FC Uzwil 1
2. Liga interregional
Samstag, 13. September 2025, 17:30 Uhr:
FC Zuzwil 1 - FC Weinfelden-Bürglen 1
3. Liga
Sonntag, 14. September 2025, 13:00 Uhr:
FC Gossau 2 - FC Uzwil 2
2. Liga