Im Stadtsaal Wil wurden die Ausweise und Zertifikate verteilt und 16 junge Damen und Herren, die mit Noten von 5.3 und höher "in die Kränze" kamen, wurden besonders geehrt, ebenso wie zwei Schüler-Gruppen, deren Projektarbeiten hervorstachen.
Uzwil
25.06.2018
05.11.2020 16:20 Uhr
BERUFSMATURITÄT AM BZWU HOCH IM KURS - 126 ERFOLGREICHE ABSOLVENTEN

Am Mittwochabend, 27. Juni 2017, gab es viel zu feiern. Nicht nur der Einzug des Schweizer Fussballteams in den Achtelfinal der Fussball-WM, sondern auch die Berufsmaturität von 126 erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen des BZWU (Berufs- und Weiterbildungszentrum Wil-Uzwil).
Top 16
Von Rektor Marco Frauchiger und Sponsorvertreter Beat Bollinger, Vorsitzender der Bankleitung der Raiffeisenbank Wil, wurden die Absolventen mit einer Note von 5.3 und höher ausgezeichnet: Note 5.9: Marco Roth, Niederbüren (Robofact AG, Gossau) Note 5.8: Mike Zahner, Dietschwil Note 5.6: Tiago Miguel Gamas Dias, Flawil, und Jeanot Zubler, Uzwil (Bühler AG, Uzwil) Note 5.5: Michael Allen, Oberuzwil, Sandra Helg, Lütisburg (Berlinger & Co. AG, Ganterschwil), Michele Kothleitner, Brunnadern, Oriana Sandre, Wängi (IPM GmbH, Eschlikon) und Adrian Thalmann, Lütisburg. Note 5.4: Bernt Nielsen, Oberbüren, und Belinda Zünd, Bronschhofen. Note 5.3: Matthias Burri, Lenggenwil, Manuel Diem, Oberbüren, Yannick Giger, St.Gallen (Bühler AG, Uzwil), Annina Pfister, Bütschwil (Stadt Wil SG) und Romana Sutter, Schwarzenbach SG (Gemeindeverwaltung Jonschwil).Alle erfolgreichen Absolventen
Berufsmaturität Typus WirtschaftAllen | Michael | 9242 | Oberuzwil |
Cian | Luca Gildo | 9500 | Wil SG |
Fluri | Simon | 9631 | Ulisbach |
Gama Dias | Tiago Miguel | 9230 | Flawil |
Guler | Martin | 9533 | Kirchberg SG |
Hürsch | Lara | 9500 | Wil SG |
Kolaj | Helena | 9240 | Uzwil |
Lang | Lee-Roy | 9606 | Bütschwil |
Maione | Sabrina | 9602 | Bazenheid |
Natkeeran | Paary | 9500 | Wil SG |
Nguyen | Lam Huyen | 9524 | Zuzwil SG |
Nyange | Tevin | 9500 | Wil SG |
Oberholzer | Sven | 9533 | Kirchberg SG |
Perone | Laura | 9533 | Kirchberg SG |
Raschle | Pascal | 9247 | Henau |
Tafa | Zelije | 9230 | Flawil |
Walser | Carice Celine | 9240 | Uzwil |
Zabic | Vanja | 9500 | Wil SG |
Zünd | Belinda | 9552 | Bronschhofen |
Aregger | Sara | 9548 | Matzingen |
Brühwiler | Jonas | 8374 | Dussnang |
Brunner | Michelle | 9642 | Ebnat-Kappel |
Caic | Josip | 9244 | Niederuzwil |
Demirci | Esen | 9104 | Waldstatt |
Djokic | Kristina | 9606 | Bütschwil |
Esposito | Valentina | 9542 | Münchwilen TG |
Fari | Morena | 9607 | Mosnang |
Fischer | Rahel | 9527 | Niederhelfenschwil |
Forster | Janine | 9242 | Oberuzwil |
Gabriel | Alexandra | 8356 | Ettenhausen TG |
Germann | Nadine | 9203 | Niederwil SG |
Gübeli | Maurine | 9203 | Niederwil SG |
Gubelmann | Ivo | 9534 | Gähwil |
Gugelmann | Michelle | 9242 | Oberuzwil |
Häller | Gabriel Hubert | 9243 | Jonschwil |
Hauri | Adriana | 9650 | Nesslau |
Helg | Sandra | 9604 | Lütisburg |
Hollenstein | Tobias | 8355 | Aadorf |
Jusovic | Irma | 8370 | Sirnach |
Knechtli | David | 9500 | Wil SG |
Künzle | Simona | 9527 | Niederhelfenschwil |
Lämmler | Fabienne | 9240 | Niederglatt SG |
Maione | Syria | 9523 | Züberwangen |
Müller | Melina | 9630 | Wattwil |
Pein | Nathalie | 8730 | Uznach |
Pfister | Annina | 9606 | Bütschwil |
Rütsche | Sabrina | 9602 | Bazenheid |
Sandre | Oriana | 9545 | Wängi |
Scherrer | Silvan | 8374 | Oberwangen TG |
Schönenberger | Cédric | 9524 | Zuzwil SG |
Stillhard | Ariane | 9500 | Wil SG |
Sutter | Romana | 9536 | Schwarzenbach SG |
Vogelsanger | Rebecca | 9247 | Henau |
Walther | Katja | 9247 | Henau |
Weber | Sarah | 9536 | Schwarzenbach SG |
Widmer | Carmen | 8717 | Benken SG |
Aemisegger | Manuel | 8409 | Winterthur |
Blazevic | Mihovil | 9030 | Abtwil SG |
Bromberger | Samantha | 9404 | Rorschacherberg |
Federer | Jan | 9453 | Eichberg |
Hagger | Patrick | 9100 | Herisau |
Herzog | Silvan | 9425 | Thal |
Hostettler | Basil | 9012 | St. Gallen |
Hungerbühler | Marc | 9212 | Arnegg |
Huser | Pascal | 9651 | Ennetbühl |
Lieberherr | Sabrina | 9652 | Neu St. Johann |
Schmidli | Pascal | 9100 | Herisau |
Zellweger | Anja | 9444 | Diepoldsau |
Ahmeti | Lavdim | 9230 | Flawil |
Ajdari | Berat | 9642 | Ebnat-Kappel |
Blatter | Armin | 9606 | Bütschwil |
Bolt | Seline | 9242 | Oberuzwil |
Bozhdaraj | Armand | 9230 | Flawil |
Brändle | Christian | 9607 | Mosnang |
Bucher | Chris | 9500 | Wil SG |
Bulic | Philip | 9230 | Flawil |
Burri | Matthias | 9525 | Lenggenwil |
Diem | Manuel | 9245 | Oberbüren |
Eberlein | Tobias | 9113 | Degersheim |
Forster | Dominik | 9500 | Wil SG |
Fricker | Ursina | 9030 | Abtwil SG |
Gähwiler | Simon | 9534 | Gähwil |
Gjergjaj | Arben | 9242 | Oberuzwil |
Graf | Dominic | 9240 | Uzwil |
Haas | David | 9230 | Flawil |
Heeb | Thomas | 9242 | Oberuzwil |
Hersperger | Martin | 9244 | Niederuzwil |
Hinder | Jonas | 9527 | Niederhelfenschwil |
Keller | Jasmin | 9536 | Schwarzenbach SG |
Kothleitner | Michele | 9125 | Brunnadern |
Lex | Gion | 9240 | Uzwil |
Meissner | Lukas | 9500 | Wil SG |
Metzger | Florin | 9230 | Flawil |
Metzger | Luca | 9533 | Kirchberg SG |
Mirkovic | Milos | 9244 | Niederuzwil |
Muhtari | Shaip | 9642 | Ebnat-Kappel |
Nielsen | Bernt | 9245 | Oberbüren |
Oswald | Raphael | 9536 | Schwarzenbach SG |
Reichmuth | Adrian | 9533 | Kirchberg SG |
Scheiwiller | Josua | 9500 | Wil SG |
Scheiwiller | Heidi | 9245 | Oberbüren |
Scherrer | Florian | 9500 | Wil SG |
Schibli | Remo | 9230 | Flawil |
Schmelzer | Gordian Nicolas | 9500 | Wil SG |
Schneeberger | Kuno | 9230 | Flawil |
Schönenberger | Nicolas | 9245 | Sonnental |
Stettler | David | 9245 | Oberbüren |
Strässle | Rebecca | 9524 | Zuzwil SG |
Taudien | Raphael | 9608 | Ganterschwil |
Thalmann | Adrian | 9604 | Lütisburg |
Thalmann | Mathias | 9230 | Flawil |
Walser | Samuel | 9242 | Oberuzwil |
Zahner | Mike | 9533 | Dietschwil |
Blöchlinger | Bryan | 8362 | Balterswil |
Djeladini | Semir | 9532 | Rickenbach b. Wil |
Dörig | Jermyn | 8576 | Mauren TG |
Giger | Yannick | 9011 | St. Gallen |
Koster | Moritz | 9053 | Teufen AR |
Roth | Marco | 9246 | Niederbüren |
Schrag | Mirco | 9043 | Trogen |
Staubli | Dominik | 9242 | Oberuzwil |
Widmer | Xaver | 9500 | Wil SG |
Winteler | Jasmin | 9200 | Gossau SG |
Zubler | Jeanot | 9240 | Uzwil |
Züger | Janine | 8722 | Kaltbrunn |

Bild:
Wil24

Bild:
Wil24

Bild:
Wil24

Bild:
Wil24
https://www.facebook.com/wil24.ch/videos/2107480519575033/