Hier die Infos zum Fernduell um den Ligaerhalt in der letzten Runde vom 11. Juni 2022 (alle Spiele um 17:00 Uhr), alle drei Teams mit Heimrecht:
FC Wattwil Bunt 1929 1 - FC Linth 04 2
FC Schmerikon 1 - FC Uzwil 2
FC Henau 1 - FC Steinach
Hier die Infos zum Fernduell um den Ligaerhalt in der letzten Runde vom 11. Juni 2022 (alle Spiele um 17:00 Uhr), alle drei Teams mit Heimrecht:
FC Wattwil Bunt 1929 1 - FC Linth 04 2
FC Schmerikon 1 - FC Uzwil 2
FC Henau 1 - FC Steinach
2. Liga - Gruppe 2 - eine Runde vor Schluss:
1. | FC Rapperswil-Jona 2 | 21 | 14 | 4 | 3 | (38) | 73 | : | 34 | 46 | |
2. | FC Steinach 1 | 21 | 11 | 5 | 5 | (68) | 46 | : | 27 | 38 | |
3. | SC Bronschhofen 1 | 21 | 12 | 1 | 8 | (60) | 41 | : | 31 | 37 | |
4. | FC Uzwil 2 | 21 | 9 | 4 | 8 | (64) | 34 | : | 38 | 31 | |
5. | FC Bischofszell 1 | 21 | 9 | 3 | 9 | (66) | 33 | : | 33 | 30 | |
6. | FC Romanshorn 1 | 21 | 9 | 3 | 9 | (68) | 47 | : | 40 | 30 | |
7. | FC Arbon 05 1 | 21 | 8 | 6 | 7 | (80) | 43 | : | 37 | 30 | |
8. | FC Linth 04 2 | 21 | 9 | 3 | 9 | (83) | 47 | : | 45 | 30 | |
9. | FC Wattwil Bunt 1929 1 | 21 | 5 | 8 | 8 | (82) | 37 | : | 46 | 23 | |
10. | FC Henau 1 | 21 | 6 | 5 | 10 | (83) | 44 | : | 54 | 23 | |
11. | FC Schmerikon 1 | 21 | 7 | 2 | 12 | (85) | 30 | : | 43 | 23 | |
12. | FC Sirnach 1 | 21 | 2 | 6 | 13 | (74) | 23 | : | 70 | 12 |
Kurzclip der Chance zum Ausgleich für den FC Henau kurz vor der Pause:
Samstag, 4. Juni 2022:
17:00 Uhr:
FC Uzwil 2 Serben - FC Henau 1 2:0 (1:0)
2.Liga Gruppe 2
Sportplatz Rüti, Henau
Montag, 6. Juni 2022:
16:00 Uhr:
FC Zuzwil 1- FC Wittenbach 1
Meisterschaft 3. Liga, Gruppe 3
Gemeindesportplatz Zuzwil